天下谁人不知君
随着云时代的来临,大数据(Big data)也吸引了越来越多的关注。分析师团队认为,大数据(Big data)通常用来形容一个公司创造的大量非结构化数据和半结构化数据,这些数据在下载到关系型数据库用于分析时会花费过多时间和金钱。大数据分析常和云计算联系到一起,因为实时的大型数据集分析需要像MapReduce一样的框架来向数十、数百或甚至数千的电脑分配工作。
大数据需要特殊的技术,以有效地处理大量的容忍经过时间内的数据。雷火竞技入口适用于大数据的技术,包括大规模并行处理(MPP)数据库、数据挖掘、分布式文件系统、雷火竞技入口分布式数据库、云计算平台、互联网和可扩展的存储系统。
SZ300365 恒华科技 14 +18% 北京恒华伟业科技股份有限公司 北京
SZ300170 汉得信息 8 +14% 上海汉得信息技术股份有限公司 上海
SZ300065 海兰信 10 +6% 北京海兰信数据科技股份有限公司 北京
SZ300459 汤姆猫 5 +6% 浙江金科文化产业股份有限公司 浙江
SZ300002 神州泰岳 6 +4% 北京神州泰岳软件股份有限公司 北京
SZ300384 三联虹普 21 +4% 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 北京
SZ300226 上海钢联 39 +3% 上海钢联电子商务股份有限公司 上海
SZ300033 同花顺 116 +3% 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江
SZ300513 恒实科技 14 +3% 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京
SZ300252 金信诺 9 +3% 深圳金信诺高新技术股份有限公司 广东
SZ300058 蓝色光标 5 +2% 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 北京
SZ300348 长亮科技 13 +2% 深圳市长亮科技股份有限公司 广东
SZ300355 蒙草生态 4 +2% 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 内蒙古
SZ300250 初灵信息 12 +2% 杭州初灵信息技术股份有限公司 浙江
SZ300231 银信科技 8 +2% 北京银信长远科技股份有限公司 北京
SZ300042 朗科科技 13 +2% 深圳市朗科科技股份有限公司 广东
SZ300188 美亚柏科 16 +1% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建
SZ300075 数字政通 13 +1% 北京数字政通科技股份有限公司 北京
SZ300166 东方国信 9 +1% 北京东方国信科技股份有限公司 北京
SZ300302 同有科技 9 +1% 北京同有飞骥科技股份有限公司 北京
SZ300419 浩丰科技 6 +1% 北京浩丰创源科技股份有限公司 北京
SZ300085 银之杰 13 +1% 深圳市银之杰科技股份有限公司 广东
SZ300383 光环新网 13 +1% 北京光环新网科技股份有限公司 北京
SZ300053 欧比特 9 +1% 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 广东
SZ300047 天源迪科 7 +1% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 广东
SZ300324 旋极信息 3 +1% 北京旋极信息技术股份有限公司 北京
SZ300297 蓝盾股份 3 +1% 蓝盾信息安全技术股份有限公司 广东
SZ300212 易华录 29 +1% 北京易华录信息技术股份有限公司 北京
SZ300050 世纪鼎利 4 +0% 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 广东
SZ300392 腾信股份 7 +0% 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 北京
SZ300462 华铭智能 11 +0% 上海华铭智能终端设备股份有限公司 上海
SZ300137 先河环保 7 +0% 河北先河环保科技股份有限公司 河北
SZ300288 朗玛信息 12 -0% 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 贵州
SZ300336 新文化 4 -5% 上海新文化传媒集团股份有限公司 上海
关注雷火竞技